DCP-FMLT

DCP-FMLT KONNEKTÖR

Divisi DCP-IECF dişi f konnektör
Teknik Özellikler
Frekans Aralığı 0.3 - 3000MHz
Empedans 75Ω
Amp. Oranı 5A
Koruyucu Etkinliği > 115 dB @ 1GHz
Dönüş Kaybı (IEC 169.1.1)+
(RF Analyzer E8357A) 5-480 MHz | 43.1 dB

480-750 MHz | 38.0 dB

750-1000 MHz | 35.4 dB

1000-1750 MHz | 31.4 dB

1750-2200 MHz | 29.0 dB

2200-3000 MHz | 26.5 dB
Ekleme Kaybı 5-480 MHz | <0.01 dB

480-750 MHz | <0.02 dB

750-1000 MHz | <0.02 dB

1000-1750 MHz | <0.05 dB

1750-2200 MHz | <0.07 dB

2200-3000 MHz | <0.10 dB
Sıcaklıklar Kurulum | -5° to +50°C

Çalışma | -40° to +100°C

Depolama | -40° to +100°C

Direnç Max. | <1 mOhm

Parçaları / İç İletken | Brass CuZn 39Pb3
Parçalar Nitin
İzolatörler POM/NATURAL
O-Ring EPDM
Renk Metalik Gri
DATASHEET
CE BELGESİ
MANUAL